定休日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
今日 | |
定休日(注文のみ可) | |
祝日(注文のみ可) |
※休業日は当WEBサイト経由での注文はお受けできますが、発送はできません。休業日中のご注文については直近の営業日の発送となります。
健康を維持するシニアのための『シニア』エナジー (犬のサプリメント)
与えやすい粉末タイプで、1日1回与えてください。
食べやすいチキンフレーバーで、主原料は全て天然
成分のみで作られており、保存料や着色料などは
使用しておりません。
健康を維持するシニアのための『シニア』エナジー
[濃縮・粉末タイプの東洋医学ペットサプリメント]
●原材料 | 虫夏草、タイソウ(ナツメ)、ヤツメうなぎ、霊芝、ローヤルゼリー、還元麦芽糖、ビタミンE、グアガム、チキンフレーバー |
---|---|
●原材料の含有量 | 冬虫夏草 20% (10g中 2g含有) 霊芝 20% (10g中 2g含有) ヤツメうなぎ 10% (10g中 1g含有) |
●栄養成分及び含有量 | 粗タンパク質2.1%以上、粗脂肪0.5%以上、粗繊維質0.6%以下、粗灰分0.4%以下、水分1.0%以下 |
●使用上の注意 | 製品の製造上たかまりが含まれることがありますので、ほぐしてご使用ください。開封後は封を閉め、直射日光を避け涼しい場所で保管してください。使用中に異常が現れた時はすぐに使用を中止し、獣医師にご相談ください。幼児・子供の手の届かない所に保管してください。 個々のわんちゃんにより、個体差があることをご理解ください。 |
●目安量 | 体重10kgあたり約0.2~0.4g(スプーン1~2杯分)を目安として、1日1回与えてください。 |
●内容量 | 10g |
●賞味期限 | パッケージの裏に記載 |
『健康を維持するシニアのための『シニア』エナジー (犬のサプリメント)』定期購入
送料無料 年間で最大10%オフ
34,992円/1回2,916円(税込)
申し訳ございませんが、只今品切れ中です。
健康を維持するシニアのための『シニア』エナジー (犬のサプリメント)
与えやすい粉末タイプで、1日1回与えてください。
食べやすいチキンフレーバーで、主原料は全て天然
成分のみで作られており、保存料や着色料などは
使用しておりません。
健康を維持するシニアのための『シニア』エナジー
[濃縮・粉末タイプの東洋医学ペットサプリメント]
●原材料 | 虫夏草、タイソウ(ナツメ)、ヤツメうなぎ、霊芝、ローヤルゼリー、還元麦芽糖、ビタミンE、グアガム、チキンフレーバー |
---|---|
●原材料の含有量 | 冬虫夏草 20% (10g中 2g含有) 霊芝 20% (10g中 2g含有) ヤツメうなぎ 10% (10g中 1g含有) |
●栄養成分及び含有量 | 粗タンパク質2.1%以上、粗脂肪0.5%以上、粗繊維質0.6%以下、粗灰分0.4%以下、水分1.0%以下 |
●使用上の注意 | 製品の製造上たかまりが含まれることがありますので、ほぐしてご使用ください。開封後は封を閉め、直射日光を避け涼しい場所で保管してください。使用中に異常が現れた時はすぐに使用を中止し、獣医師にご相談ください。幼児・子供の手の届かない所に保管してください。 個々のわんちゃんにより、個体差があることをご理解ください。 |
●目安量 | 体重10kgあたり約0.2~0.4g(スプーン1~2杯分)を目安として、1日1回与えてください。 |
●内容量 | 10g |
●賞味期限 | パッケージの裏に記載 |
『健康を維持するシニアのための『シニア』エナジー (犬のサプリメント)』定期購入
送料無料 年間で最大10%オフ
34,992円/1回2,916円(税込)
申し訳ございませんが、只今品切れ中です。